Pengumuman Nilai Ujian Komprehensif Periode Oktober 2023 Semester Ganjil TA. 2023/ 2024
| No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
| 1 | ILHAM | 200203110007 | 25 October 2023 9:05 AM | 70 | Lulus |
| 2 | ARDIA FATKHUL AMIN | 200203110074 | 25 October 2023 9:20 AM | 46 | Remidi |
| 3 | NADIRA IFTINAN PUTRI IMAN | 200203110002 | 25 October 2023 9:20 AM | 62 | Lulus |
| 4 | MUHAMMAD RASYID | 200203110004 | 25 October 2023 9:10 AM | 70 | Lulus |
| 5 | SYAFAATUR RAHMAH | 200203110037 | 25 October 2023 9:14 AM | 68 | Lulus |
| 6 | YUSA LINDA QOTRU NADA PRAMINTO | 200203110027 | 25 October 2023 9:15 AM | 66 | Lulus |
| 7 | WIDYA DWI NOVITASARI | 200203110034 | 25 October 2023 9:16 AM | 60 | Lulus |
| 8 | QONITA | 200203110047 | 25 October 2023 9:14 AM | 46 | Remidi |
| 9 | MUHAMMAD AMIR MAHMUD | 200203110035 | 25 October 2023 9:19 AM | 48 | Remidi |
| 10 | ANISA PUTRI AL QOMARI | 200203110069 | 25 October 2023 9:20 AM | 58 | Remidi |
| 11 | CHUSNUL MAGHFIRAH | 200203110041 | 25 October 2023 9:20 AM | 56 | Remidi |
| 12 | MUKHAMMAD DWIKY RIZAL | 200203110111 | 25 October 2023 9:13 AM | 48 | Remidi |
| 13 | TASYA NABILA HURIYYATUN NAYYIRAH EL ISRAQIYAH | 200203110049 | 25 October 2023 9:14 AM | 62 | Lulus |
| 14 | NUR FATIMAH SARWONO | 200203110023 | 25 October 2023 9:20 AM | 54 | Remidi |
| 15 | FAQIH MULTAZIM BIL-HAQ | 19230062 | 25 October 2023 10:44 AM | 62 | Lulus |
| 16 | RIZKA PUTRI AMALIA | 200203110040 | 25 October 2023 11:00 AM | 50 | Remidi |
| 17 | MUCHAMMAD ZIDAN TAUFIQI | 200203110039 | 25 October 2023 10:59 AM | 58 | Remidi |
| 18 | ANDINI NUDYA ALIFIYANTI | 200203110087 | 25 October 2023 11:00 AM | 54 | Remidi |
| 19 | FIRDA ARIFATUZZAHRAH | 200203110078 | 25 October 2023 11:01 AM | 60 | Lulus |
| 20 | ARIFAH MUTAWAFFIKA | 200203110077 | 25 October 2023 10:55 AM | 54 | Remidi |
| 21 | ERY SYAHRIYAH | 200203110020 | 25 October 2023 11:01 AM | 44 | Remidi |
| 22 | PUTRI DEYGITA AISYAH RAMADHANI | 200203110033 | 25 October 2023 11:03 AM | 64 | Lulus |
| 23 | FADILLA AMALIA | 200203110101 | 25 October 2023 11:03 AM | 46 | Remidi |
| 24 | FENI PUTRI AMARTHA | 200203110024 | 25 October 2023 11:06 AM | 48 | Remidi |
| 25 | MUHAMAD ZIDNI NURUL A`LA | 19230104 | 25 October 2023 11:06 AM | 54 | Remidi |
| 26 | LULUK CAMELIA | 19230101 | 25 October 2023 11:04 AM | 48 | Remidi |
| 27 | LINDA PERMATA SARI | 200203110053 | 25 October 2023 11:15 AM | 60 | Lulus |
Keterangan
- Jadwal Remidi Ujian Komprehensif Hari Kamis, 26 Oktober 2023 Pukul 13.00 – 14.00 WIB.
- Bagi sudah lulus ujian komprehensif (periode Oktober 2023)yang ingin mendapatkan nilai lebih baik bisa daftar di link https://forms.gle/fd3ypmv2pNtEuvrM7, terakhir mengisi link hari Rabu, 25 Oktober 2023 sampai pukul 15.00 WIB (g form akan ditutup)
PENGUMUMAN PESERTA REMIDI UJIAN KOMPREHENSIF PERIODE OKTOBER 2023
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | KET |
| 1 | 200203110074 | ARDIA FATKHUL AMIN | Remidi |
| 2 | 200203110047 | QONITA | Remidi |
| 3 | 200203110035 | MUHAMMAD AMIR MAHMUD | Remidi |
| 4 | 200203110069 | ANISA PUTRI AL QOMARI | Remidi |
| 5 | 200203110041 | CHUSNUL MAGHFIRAH | Remidi |
| 6 | 200203110111 | MUKHAMMAD DWIKY RIZAL | Remidi |
| 7 | 200203110023 | NUR FATIMAH SARWONO | Remidi |
| 8 | 200203110040 | RIZKA PUTRI AMALIA | Remidi |
| 9 | 200203110039 | MUCHAMMAD ZIDAN TAUFIQI | Remidi |
| 10 | 200203110087 | ANDINI NUDYA ALIFIYANTI | Remidi |
| 11 | 200203110077 | ARIFAH MUTAWAFFIKA | Remidi |
| 12 | 200203110020 | ERY SYAHRIYAH | Remidi |
| 13 | 200203110101 | FADILLA AMALIA | Remidi |
| 14 | 200203110024 | FENI PUTRI AMARTHA | Remidi |
| 15 | 19230104 | MUHAMAD ZIDNI NURUL A`LA | Remidi |
| 16 | 19230101 | LULUK CAMELIA | Remidi |
| 17 | 200203110053 | LINDA PERMATA SARI | Remidi |
| 18 | 200203110049 | TASYA NABILA HURYYATUN NAYYIRAH | Remidi |
| 19 | 200203110033 | PUTRI DEYGITA AISYAH RAMADHANI | Remidi |
Pengumuman Nilai Remidi Ujian Komprehensif Periode Oktober 2023 Semester Ganjil TA. 2023/ 2024
| No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
| 1 | MUCHAMMAD ZIDAN TAUFIQI | 200203110039 | 26 October 2023 2:00 PM | 64 | Lulus |
| 2 | ARDIA FATKHUL AMIN | 200203110074 | 26 October 2023 2:00 PM | 72 | Lulus |
| 3 | QONITA | 200203110047 | 26 October 2023 1:58 PM | 50 | Remidi |
| 4 | ANISA PUTRI AL QOMARI | 200203110069 | 26 October 2023 1:59 PM | 66 | Lulus |
| 5 | FENI PUTRI AMARTHA | 200203110024 | 26 October 2023 2:00 PM | 62 | Lulus |
| 6 | RIZKA PUTRI AMALIA | 200203110040 | 26 October 2023 1:59 PM | 56 | Remidi |
| 7 | ANDINI NUDYA ALIFIYANTI | 200203110087 | 26 October 2023 2:00 PM | 64 | Lulus |
| 8 | MUHAMAD ZIDNI NURUL A`LA | 19230104 | 26 October 2023 2:00 PM | 58 | Remidi |
| 9 | FADILLA AMALIA | 200203110101 | 26 October 2023 2:00 PM | 56 | Remidi |
| 10 | ARIFAH MUTAWAFFIKA | 200203110077 | 26 October 2023 1:59 PM | 48 | Remidi |
| 11 | LULUK CAMELIA | 19230101 | 26 October 2023 2:01 PM | 72 | Lulus |
| 12 | MUKHAMMAD DWIKY RIZAL | 200203110111 | 26 October 2023 2:00 PM | 42 | Remidi |
| 13 | MUHAMMAD AMIR MAHMUD | 200203110035 | 26 October 2023 2:00 PM | 62 | Lulus |
| 14 | PUTRI DEYGITA AISYAH R | 200203110033 | 26 October 2023 2:01 PM | 54 | Remidi |
| 15 | CHUSNUL MAGHFIRAH | 200203110041 | 26 October 2023 2:00 PM | 50 | Remidi |
| 16 | NUR FATIMAH SARWONO | 200203110023 | 26 October 2023 2:00 PM | 74 | Lulus |
| 17 | TASYA NABILA HN | 200203110049 | 26 October 2023 2:30 PM | 60 | lulus |
| 18 | ERY SYAHRIYAH | 200203110020 | 26 October 2023 2:25 PM | 76 | Lulus |
19. LINDA PERMATASARI 200203110053 26 October 2023 2:00 60 lulus