| No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
| 1 | LADO FADHILLAH FIQH SYAHPUTRA | 220203110061 | 16 December 2025 9:05 AM | 82 | Lulus |
| 2 | ATHIYYAH SALSABILA | 220203110057 | 16 December 2025 9:20 AM | 70 | Lulus |
| 3 | ZAID MAULIA ROZAQ | 210203110072 | 16 December 2025 9:09 AM | 84 | Lulus |
| 4 | RAUDHATUS SHOLEHAH | 220203110060 | 16 December 2025 9:04 AM | 90 | Lulus |
| 5 | MUHAMMAD IZZUDDIN WILDAN PRATAMA | 220203110070 | 16 December 2025 8:58 AM | 82 | Lulus |
| 6 | ERDA LAILATUS SYIFA | 220203110046 | 16 December 2025 9:07 AM | 86 | Lulus |
| 7 | ASHIF AKMALUDDIN SABILILLAH | 220203110032 | 16 December 2025 9:01 AM | 80 | Lulus |
| 8 | GHINAYATUS SALWA | 220203110071 | 16 December 2025 9:08 AM | 72 | Lulus |
| 9 | FAJAR YAHYA ADILLAH | 220203110058 | 16 December 2025 9:05 AM | 90 | Lulus |
| 10 | IMATUL HIMMAH | 220203110005 | 16 December 2025 9:08 AM | 80 | Lulus |
| 11 | OKTAVIANO AFRIZAL | 220203110050 | 16 December 2025 8:57 AM | 86 | Lulus |
| 12 | ZHAFIRA NAHWA FIRDAUSI | 220203110010 | 16 December 2025 8:58 AM | 88 | Lulus |
| 13 | MELLA IRAWANTI KUSUMA | 220203110087 | 16 December 2025 9:04 AM | 76 | Lulus |
| 14 | NISA SAHARA | 210203110058 | 16 December 2025 9:13 AM | 50 | Remidi |
| 15 | INTAN AULIA FARHANA | 210203110078 | 16 December 2025 9:13 AM | 68 | Lulus |
Keterangan :
Bagi peserta kompre yang nilai di bawah 70, maka wajib ikut remidi.
Remidi dilaksanakan Hari Rabu, 17 Desember 2025 pukul 09.00-10.00 WIB di Lab Komputer