Pengumuman Nilai Ujian Komprehensif Periode November 2023 Semester Ganjil TA. 2023/ 2024
| No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
| 1 | QONITA | 200203110047 | 22 November 2023 9:25 AM | 46 | Remidi |
| 2 | RIZKA PUTRI AMALIA | 200203110040 | 22 November 2023 9:25 AM | 56 | Remidi |
| 3 | ANUGRAH ARI RAMADHAN | 200203110075 | 22 November 2023 9:26 AM | 60 | Lulus |
| 4 | ULFATUL WIDAD | 200203110058 | 22 November 2023 9:26 AM | 42 | Remidi |
| 5 | MUHAMAD ZIDNI NURUL A`LA | 19230104 | 22 November 2023 9:26 AM | 58 | Remidi |
| 6 | GUSTIAN HAFIZH HILMY | 200203110003 | 22 November 2023 9:26 AM | 64 | Lulus |
| 7 | MUKHAMMAD DWIKY RIZAL | 200203110111 | 22 November 2023 9:26 AM | 50 | Remidi |
| 8 | KUKUH AHMAD HISNUDDIN | 200203110070 | 22 November 2023 9:26 AM | 70 | Lulus |
| 9 | SAIFUL ANWAR | 200203110093 | 22 November 2023 9:26 AM | 78 | Lulus |
| 10 | SANDY LAILA MAGHFIROH | 200203110103 | 22 November 2023 9:26 AM | 54 | Remidi |
| 11 | AHMAD HASBULLAH AL KHOIRI | 200203110072 | 22 November 2023 9:26 AM | 74 | Lulus |
| 12 | VIDYA HIDAYAH | 200203110031 | 22 November 2023 9:26 AM | 68 | Lulus |
| 13 | NOVERA MEFI MELANIA | 200203110036 | 22 November 2023 9:26 AM | 64 | Lulus |
| 14 | RADHIYAH NUR FATIMAH | 200203110014 | 22 November 2023 9:26 AM | 68 | Lulus |
| 15 | YUDISTIRA ABDI RIZKI | 200203110012 | 22 November 2023 9:25 AM | 84 | Lulus |
| 16 | WAHYU PANDU GANESHA | 200203110090 | 22 November 2023 9:25 AM | 72 | Lulus |
| 17 | MERLINES RINDRIYANTI | 200203110091 | 22 November 2023 9:27 AM | 44 | Remidi |
| 18 | SHALSABILLA SETIA WARDANI | 200203110095 | 22 November 2023 9:28 AM | 60 | Lulus |
| 19 | TSABITAH ZAHRA | 200203110097 | 22 November 2023 9:27 AM | 70 | Lulus |
| 20 | ARIFAH MUTAWAFFIKA | 200203110077 | 22 November 2023 10:57 AM | 78 | Lulus |
| 21 | FENI PUTRI AMARTHA | 200203110024 | 22 November 2023 10:56 AM | 64 | Lulus |
| 22 | ANDINI NUDYA ALIFIYANTI | 200203110087 | 22 November 2023 11:00 AM | 64 | Lulus |
| 23 | FADILLA AMALIA | 200203110101 | 22 November 2023 11:00 AM | 60 | Lulus |
| 24 | NARINA RANI NILAM PRATIWI | 200203110030 | 22 November 2023 11:02 AM | 56 | Remidi |
| 25 | SITI WARDATUL AINI | 200203110016 | 22 November 2023 11:03 AM | 56 | Remidi |
| 26 | DINA APRIANI | 200203110098 | 22 November 2023 11:06 AM | 52 | Remidi |
| 27 | SVITLANA ARINA WIDIATARI | 200203110060 | 22 November 2023 11:03 AM | 76 | Lulus |
| 28 | NURRADIAN | 200203110010 | 22 November 2023 11:06 AM | 60 | Lulus |
| 29 | ILHAM FAIZAL AHMAD | 200203110056 | 22 November 2023 11:07 AM | 54 | Remidi |
| 30 | MUHAMMAD ALIF AL FATHIR | 200203110068 | 22 November 2023 11:03 AM | 60 | Lulus |
| 31 | FIFILIA CAHYA GALUH WERTI | 200203110082 | 22 November 2023 11:05 AM | 44 | Remidi |
| 32 | MOHAMMAD FARID ATS TSAQIF | 200203110028 | 22 November 2023 11:00 AM | 58 | Remidi |
| 33 | TITANIA NUR IFANI | 200203110050 | 22 November 2023 11:08 AM | 66 | Lulus |
| 34 | DESI FITRIANI | 200203110045 | 22 November 2023 11:05 AM | 56 | Remidi |
| 35 | FITRIA NUR AFIFATUR ROHINUN | 200203110089 | 22 November 2023 11:07 AM | 70 | Lulus |
| 36 | ALYZA LAILYAH PUTRI | 200203110106 | 22 November 2023 11:05 AM | 52 | Remidi |
| 37 | NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA | 200203110104 | 22 November 2023 11:09 AM | 56 | Remidi |
Keterangan
- Jadwal Remidi Ujian Komprehensif Hari Kamis, 23 November 2023 Pukul 08.00 – 09.00 WIB.
- Bagi pesertayang lulus ujian komprehensif (periode November 2023) yang ingin Remidi bisa daftar di link https://forms.gle/fd3ypmv2pNtEuvrM7, terakhir mengisi link hari Rabu, 22 November 2023 sampai pukul 15.00 WIB (g form akan ditutup)
PENGUMUMAN PESERTA REMIDI UJIAN KOMPREHENSIF PERIODE NOVEMBER 2023
| No | Nama | NIM | Keterangan |
| 1 | QONITA | 200203110047 | Remidi |
| 2 | RIZKA PUTRI AMALIA | 200203110040 | Remidi |
| 3 | ULFATUL WIDAD | 200203110058 | Remidi |
| 4 | MUHAMAD ZIDNI NURUL A`LA | 19230104 | Remidi |
| 5 | MUKHAMMAD DWIKY RIZAL | 200203110111 | Remidi |
| 6 | SANDY LAILA MAGHFIROH | 200203110103 | Remidi |
| 7 | MERLINES RINDRIYANTI | 200203110091 | Remidi |
| 8 | NARINA RANI NILAM PRATIWI | 200203110030 | Remidi |
| 9 | SITI WARDATUL AINI | 200203110016 | Remidi |
| 10 | DINA APRIANI | 200203110098 | Remidi |
| 11 | ILHAM FAIZAL AHMAD | 200203110056 | Remidi |
| 12 | FIFILIA CAHYA GALUH WERTI | 200203110082 | Remidi |
| 13 | MOHAMMAD FARID ATS TSAQIF | 200203110028 | Remidi |
| 14 | DESI FITRIANI | 200203110045 | Remidi |
| 15 | ALYZA LAILYAH PUTRI | 200203110106 | Remidi |
| 16 | NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA | 200203110104 | Remidi |
| 17 | ARINI MAFTUHA | 17230034 | BARU |
| 18 | MUHAMMAD MIQDAD | 19230015 | BARU |
| 19 | MERLINES RINDRIYANTI | 200203110091 | Remidi |
| 20 | ALYZA LAILYAH PUTRI | 200203110106 | Remidi |
| 21 | FENI PUTRI AMARTHA | 200203110024 | Remidi |
| 22 | TITANIA NUR IFANI | 200203110050 | Remidi |
| 23 | SANDY LAILA MAGHFIROH | 200203110103 | Remidi |
| 24 | KUKUH AHMAD HISNUDDIN | 200203110070 | Remidi |
| 25 | ANUGRAH ARI RAMADHAN | 200203110075 | Remidi |
| 26 | ANDINI NUDYA ALIFIYANTI | 200203110087 | Remidi |
| 27 | MUHAMMAD ALIF AL FATHIR | 200203110068 | Remidi |
| 28 | RIZKA PUTRI AMALIA | 200203110040 | Remidi |
Hasil Remidi Komprehensif
| No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
| 1 | ARINI MAFTUKHA | 17230034 | 23 November 2023 9:17 AM | 54 | Remidi |
| 2 | MUHAMMAD MIQDAD | 19230015 | 23 November 2023 9:12 AM | 68 | Lulus |
| 3 | MUHAMMAD ALIF AL FATHIR | 200203110068 | 23 November 2023 9:23 AM | 74 | Lulus |
| 4 | ANDINI NUDYA ALIFIYANTI | 200203110087 | 23 November 2023 9:34 AM | 70 | Lulus |
| 5 | ANUGRAH ARI RAMADHAN | 200203110075 | 23 November 2023 9:32 AM | 66 | Lulus |
| 6 | FENI PUTRI AMARTHA | 200203110024 | 23 November 2023 9:36 AM | 70 | Lulus |
| 7 | TITANIA NUR IFANI | 200203110050 | 23 November 2023 9:36 AM | 62 | Lulus |
| 8 | SITI WARDATUL AINI | 200203110016 | 23 November 2023 9:10 AM | 56 | Remidi |
| 9 | DINA APRIANI | 200203110098 | 23 November 2023 9:10 AM | 56 | Remidi |
| 10 | NARINA RANI NILAM PRATIWI | 200203110030 | 23 November 2023 9:11 AM | 46 | Remidi |
| 11 | MOHAMMAD FARID ATS TSAQIF | 200203110028 | 23 November 2023 9:12 AM | 64 | Lulus |
| 12 | SANDY LAILA MAGHFIROH | 200203110103 | 23 November 2023 9:11 AM | 64 | Lulus |
| 13 | FIFILIA CAHYA GALUH WERTI | 200203110082 | 23 November 2023 9:11 AM | 72 | Lulus |
| 14 | MERLINES RINDRIYANTI | 200203110091 | 23 November 2023 9:14 AM | 64 | Lulus |
| 15 | ULFATUL WIDAD | 200203110058 | 23 November 2023 9:14 AM | 56 | Remidi |
| 16 | NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA | 200203110104 | 23 November 2023 9:15 AM | 64 | Lulus |
| 17 | ALYZA LAILYAH PUTRI | 200203110106 | 23 November 2023 9:15 AM | 64 | Lulus |
| 18 | DESI FITRIANI | 200203110045 | 23 November 2023 9:15 AM | 68 | Lulus |
| 19 | MUHAMAD ZIDNI NURUL A`LA | 19230104 | 23 November 2023 9:27 AM | 72 | Lulus |
| 20 | ILHAM FAIZAL AHMAD | 200203110056 | 23 November 2023 9:31 AM | 68 | Lulus |
| 21 | RIZKA PUTRI AMALIA | 200203110040 | 23 November 2023 9:35 AM | 72 | Lulus |
| 22 | QONITA | 200203110047 | 23 November 2023 9:34 AM | 56 | Remidi |
| 23 | SITI WARDATUL AINI | 200203110016 | 23 November 2023 9:54 AM | 52 | Remidi |
| 24 | DINA APRIANI | 200203110098 | 23 November 2023 9:54 AM | 46 | Remidi |
| 25 | NARINA RANI NILAM PRATIWI | 200203110030 | 23 November 2023 9:51 AM | 64 | Lulus |