Pengumuman Hasil Nilai Ujian Komprehensif Semester Genap Periode Februari/Maret TA. 2022/ 2023 dapat dilihat di bawah ini :
| No | Nama | NIM | Grade/100 | Keterangan |
| 1 | RIDWAN PURWANTO | 19230028 | 62 | Lulus |
| 2 | HABIBUR RAHMAN | 19230113 | 64 | Lulus |
| 3 | INDANA ZUHRUFAL KARIMAH | 19230057 | 56 | Remidi |
| 4 | ANGGUN HAFIZA | 19230044 | 40 | Remidi |
| 5 | NINING FITRIYANINGSIH | 19230079 | 58 | Remidi |
| 6 | ACHMAD JELANI | 19230086 | 62 | Lulus |
| 7 | ALMIRA SALSABELLA MUBAIDY | 19230087 | 56 | Remidi |
| 8 | ASADINA KHOIRUN NISA | 19230099 | 52 | Remidi |
| 9 | MASLIHANA IDA KURNIAWATI | 19230082 | 48 | Remidi |
| 10 | MOHAMAD SAHRONI | 19230085 | 64 | Lulus |
| 11 | GOUNTUR DIMAS FIRMANSYAH | 19230067 | 62 | Lulus |
| 12 | AGUNG LAKSONO | 19230066 | 58 | Remidi |
| 13 | LALU MUHAMMAD AMAR FAWAZI | 19230034 | 76 | Lulus |
| 14 | RISMA DWI FADILLAH | 19230081 | 58 | Remidi |
| 15 | UJANG HASANUDIN | 19230001 | 82 | Lulus |
| 16 | ZAFARURRIFQON AYUBI | 18230069 | 52 | Remidi |
| 17 | ABDUL MUKOYUM | 19230033 | 68 | Lulus |
| 18 | WAFIQ KHUSNAL HUDA | 19230092 | 64 | Lulus |
| 19 | NADYA BINTI MUKHTAROMA | 19230054 | 58 | Remidi |
| 20 | ZANNUBA ARIFA SURYANI | 19230019 | 68 | Lulus |
| 21 | ALFIN HIDAYAT | 18230032 | 64 | Lulus |
| 22 | MUHAMMAD YUSRIL IZZAL FAHMI | 19230106 | 72 | Lulus |
| 23 | REFKI ADI WIJAYA | 19230093 | 64 | Lulus |
| 24 | LUTFI FAUZUL ANDIM | 19230112 | 66 | Lulus |
| 25 | ACHMAD CHARIS ZUHUD | 19230039 | 42 | Remidi |
| 26 | AMYLIA NURUL FITRI NADIRA | 19230030 | 58 | Remidi |
| 27 | MUHAMMAD IQBAL AINUR ROFIQ | 19230008 | 54 | Remidi |
| 28 | SIROJULKAMAL RONY RAHARDJO | 19230014 | 46 | Remidi |
| 29 | RIZKI TUTUT GLADIS SINTYA | 19230035 | 56 | Remidi |
| 30 | RINJANI RAHMATIANA BRILLIYANTIN | 19230043 | 54 | Remidi |
| 31 | ANIELA DEWITA RAHAYU | 19230063 | 60 | Lulus |
| 32 | LAILY KURNIA LUTFI ANNISA | 19230025 | 66 | Lulus |
| 33 | KHOIRUN NISA` | 19230006 | 64 | Lulus |
NB : Yang belum lulus bisa mengajukan di periode selanjutnya
Pengumuman Nilai Hasil Remidi Ujian Komprehensif Semester Genap Periode Pebruari/Maret TA. 2022/ 2023
| No | Nama | NIM | Grade/100 | Keterangan |
| 1 | RISMA DWI FADILLAH | 19230081 | 60 | Lulus |
| 2 | NINING FITRIYANINGSIH | 19230079 | 66 | Lulus |
| 3 | AMYLIA NURUL FITRI NADIRA | 19230030 | 56 | Remidi |
| 4 | RINJANI RAHMATIANA BRILLIYANTIN | 19230043 | 64 | Lulus |
| 5 | ACHMAD CHARIS ZUHUD | 19230039 | 74 | Lulus |
| 6 | SIROJULKAMAL RONY RAHARDJO | 19230014 | 46 | Remidi |
| 7 | RIZKI TUTUT GLADIS SINTYA | 19230035 | 56 | Remidi |
| 8 | MUHAMMAD IQBAL AINUR ROFIQ | 19230008 | 50 | Remidi |
| 9 | AGUNG LAKSONO | 19230066 | 70 | Lulus |
| 10 | INDANA ZUHRUFAL KARIMAH | 19230057 | 72 | Lulus |
| 11 | ALMIRA SALSABELLA MUBAIDY | 19230087 | 70 | Lulus |
| 12 | ZAFARURRIFQON AYUBI | 18230069 | 52 | Remidi |
| 13 | MASLIHANA IDA KURNIAWATI | 19230082 | 70 | Lulus |
| 14 | NADYA BINTI MUKHTAROMA | 19230054 | 62 | Lulus |
| 15 | ANGGUN HAFIZA | 19230044 | 64 | Lulus |
| 16 | ASADINA KHOIRUN NISA | 19230099 | 72 | Lulus |
| 17 | AMYLIA NURUL FITRI NADIRA | 19230030 | 42 | Remidi |
| 18 | SIROJULKAMAL RONY RAHARDJO | 19230014 | 62 | Lulus |
| 19 | RIZKI TUTUT GLADIS SINTYA | 19230035 | 52 | Remidi |
| 20 | MUHAMMAD IQBAL AINUR ROFIQ | 19230008 | 60 | Lulus |
NB : Yang belum lulus bisa mengajukan di periode selanjutnya