Pengumuman Nilai Ujian Komprehensif Periode Oktober 2024 Semester Ganjil TA. 2024/ 2025
No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
1 | LALU NAWANG SAKTI | 200203110062 | 22 October 2024 9:00 AM | 60 | Lulus |
2 | HAIKAL HAQ | 210203110035 | 22 October 2024 9:01 AM | 56 | Remidi |
3 | ZAKIA AMILIA | 210203110030 | 22 October 2024 9:01 AM | 56 | Remidi |
4 | IRMA AMINULLAH | 210203110044 | 22 October 2024 9:02 AM | 86 | Lulus |
5 | FATHONY YUSRON | 200203110110 | 22 October 2024 8:40 AM | 54 | Remidi |
6 | NURAIDA MANURUNG | 210203110086 | 22 October 2024 9:02 AM | 72 | Lulus |
7 | KAMILIYA NOER RAKHMAH | 210203110048 | 22 October 2024 9:02 AM | 78 | Lulus |
8 | RIZKI AMALIA RAHMADANI | 210203110066 | 22 October 2024 9:02 AM | 70 | Lulus |
9 | AYU FEBRIA RANTIKA SARI | 210203110061 | 22 October 2024 9:02 AM | 76 | Lulus |
10 | KAFINA IMANA | 210203110039 | 22 October 2024 9:04 AM | 70 | Lulus |
11 | NUR DINI RAHMATIKA SAFANA | 210203110070 | 22 October 2024 9:03 AM | 76 | Lulus |
12 | ARINI SALSABILA | 210203110060 | 22 October 2024 9:06 AM | 50 | Remidi |
13 | MUHAMMAD ZIDAN | 210203110054 | 22 October 2024 10:13 AM | 66 | Lulus |
14 | MOCH VIQI NUROHMAN | 210203110032 | 22 October 2024 10:13 AM | 64 | Lulus |
15 | DANI NAUFAL | 210203110028 | 22 October 2024 10:14 AM | 44 | Remidi |
16 | SAYYIDAH KARIMAH | 210203110005 | 22 October 2024 10:14 AM | 54 | Remidi |
17 | HIKMAH SAFIRA RAHMATULLAH | 210203110047 | 22 October 2024 10:14 AM | 50 | Remidi |
18 | MIZYEL CAHYANINGTYAS | 210203110007 | 22 October 2024 10:14 AM | 54 | Remidi |
19 | MIFTAKHUL ANAM | 210203110010 | 22 October 2024 10:14 AM | 58 | Remidi |
20 | MUHAMMAD HABIB RIJAL | 210203110014 | 22 October 2024 10:14 AM | 72 | Lulus |
21 | FITRIA NURJIANI | 210203110055 | 22 October 2024 10:14 AM | 48 | Remidi |
22 | MUHAMMAD FIKRI FACHRIAN HAQI | 210203110029 | 22 October 2024 10:14 AM | 50 | Remidi |
23 | AZIZAH PUTRI ANDIKA | 210203110022 | 22 October 2024 10:14 AM | 48 | Remidi |
24 | SITI NURUL MUTOHAROH | 210203110065 | 22 October 2024 10:14 AM | 60 | Lulus |
25 | A RIZKI MUNSHIF SYA`BANI | 210203110019 | 22 October 2024 10:15 AM | 76 | Lulus |
26 | WIDI ASTUTI | 210203110038 | 22 October 2024 10:14 AM | 62 | Lulus |
27 | MUHAMMAD FARIS | 210203110084 | 22 October 2024 10:20 AM | 74 | Lulus |
KETERANGAN :
- Bagi Peserta Ujian Kompre yang lulus dan ingin perbaikan nilai bisa daftar di link berikut: https://forms.gle/GdP5xX7hxLumZfBe8 pendaftaran sampai pukul 18.00 WIB
- Bagi peserta yang belum lulus tidak usah mengisi link , dikarenakan langsung otomatis terdaftar sebagai peserta remidi
- Ujian remidi dimulai pukul 11.00-12.00 WIB di lab komputer fakultas Syariah
Nilai Huruf | Range Nilai Angka | ||
D3 & S1 | Pend. Dokter | Pascasarjana | |
A | 85-100 | 80-100 | 91-100 |
B+ | 75-84 | 75-79 | 80-90 |
B | 70-74 | 70-74 | 70-79 |
C+ | 65-69 | 65-69 | 60-69 |
C | 60-64 | 60-64 | 0-59 (Tdk Lulus) |
D | 50-59 (Kurang) | 55-59 (Kurang) | – |
E | 0-49 (Gagal) | 0-54 (Gagal) | – |