NO | SEMESTER 1 | SKS | SEMESTER 2 | SKS |
1 | Pancasila | 2 | Pengantar Ilmu Hukum | 2 |
2 | Filsafat Ilmu | 2 | Ulumul Qur’an | 2 |
3 | Fiqh Ibadah | 2 | Ulumul Hadist | 2 |
4 | Teosofi | 2 | Ushul Fiqh I | 3 |
5 | Studi Al-Qur’an dan Studi Hadist | 2 | Fiqh Muamalah | 2 |
6 | Studi Fiqh | 2 | Ilmu Negara | 2 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 | Kewarganegaraan | 2 |
8 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Qiraatul Kutub | 2 |
9 | Bahasa Arab I | 2 | Bahasa Arab III | 2 |
10 | Bahasa Arab II | 2 | Bahasa Arab IV | 2 |
20 | 21 |
NO | SEMESTER 3 | SKS | SEMESTER 4 | SKS |
1 | Bahasa Inggris I | 3 | Bahasa Inggris II | 3 |
2 | Ushul Fiqh II | 3 | Qowaid Fiqh Siyasah | 2 |
3 | Tarik Tasryi’ | 2 | Tafsir Ahkam Siyasah | 2 |
4 | Politik Hukum | 2 | Hadist Ahkam Siyasah | 2 |
5 | Siyasah Dusturiyah | 2 | Hukum Acara PTUN | 2 |
6 | Pengantar Tata Hukum Indonesia | 2 | Siyasah Maliyah | 2 |
7 | Sosiologi Hukum | 2 | Fiqh Mawaris | 2 |
8 | Fiqh Munakahah | 2 | Hukum Pidana | 2 |
9 | Hukum Agraria | 2 | Hukum Perdata | 2 |
10 | Metodelogi Penelitian | 2 | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 |
11 | Hukum Tata Negara | 2 | Peradilan Agama di Indonesia | 2 |
24 | 23 |
NO | SEMESTER 5 | SKS | SEMESTER 6 | SKS |
1 | Metodelogi Penelitian Hukum | 2 | Hukum Lembaga Kepresidenan | 2 |
2 | Pemikiran Politik Islam Kontemporer | 2 | Hukum Acara Perdata | 2 |
3 | Ilmu Falak | 2 | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 2 |
4 | Siyasah Dauliyah | 2 | Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah | 2 |
5 | Sistem Politik Indonesia | 2 | Ilmu Perundang-Undangan | 2 |
6 | Syariah dan HAM | 2 | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) | 2 |
7 | Hukum Konstitusi | 2 | a(5 MK PILIHAN): a.Praktek Kemahiran Hukum, b. Perancangan Perundang-Undangan, c. Etika Politik dalam Islam, d. Etika Profesi Hukum, e. Qadlaya Siyasiyah, f. Hukum Internasional, g. Hukum Lingkungan, Tehnik Perancangan Kontrak, h. Hukum Adat, i. Kebijakan Publik. | 10 |
8 | Hukum Adminitrasi Negara | 2 | ||
9 | Hukum Kepartaian dan Pemilu | 2 | ||
10 | Hukum Lembaga Negara | 2 | ||
11 | Hukum Acara Pidana | 2 | ||
12 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | ||
24 | 22 |
NO | SEMESTER 7 | SKS | SEMESTER 8 | SKS |
1 | PKL | 4 | ||
2 | Seminar Proposal Skripsi | 0 | ||
3 | Ujian Komprehensip | 2 | ||
4 | Skripsi | 6 | ||
12 |
No | Status Mata Kuliah | Jumlah | |
MK | SKS | ||
1 | Mata Kuliah Umum (MKU) | 3 | 6 |
2 | Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) | 12 | 26 |
3 | Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF) | 7 | 15 |
4 | Mata Kuliah Inti Program Studi (MKIPS) | 38 | 89 |
5 | Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS) | 5 | 10 |
Jumlah Total SKS | 65 | 146 |