Pengumuman Nilai Remidi Ujian Komprehensif Periode Desember 2024 Semester Ganjil TA. 2024/ 2025
Perbaikan Nilai | |||||
No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
1 | MUHAMMAD NAJAAHUL FIKRI DAHLAN | 210203110018 | 18 December 2024 11:40 AM | 78 | Lulus |
2 | M JALIL AFFAN | 210203110009 | 18 December 2024 11:40 AM | 76 | Lulus |
3 | MOHAMMAD HAFIZD | 210203110050 | 18 December 2024 11:54 AM | 62 | Lulus |
4 | FIRA ARIANI | 210203110002 | 18 December 2024 11:39 AM | 76 | Lulus |
5 | NIKEN DIANI PANGESTIKA ASYARI | 210203110068 | 18 December 2024 11:54 AM | 70 | Lulus |
6 | CHOFIFAH DYAH PERMATASARI | 210203110059 | 18 December 2024 11:52 AM | 54 | Remidi |
7 | ARIEL SABILAL HAQ | 210203110081 | 18 December 2024 11:45 AM | 62 | Lulus |
Remidi | |||||
No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
1 | KHAIRUS SALIM | 210203110003 | 18 December 2024 11:21 AM | 60 | Lulus |
2 | IKE TINA NOVA NOVITA | 210203110097 | 18 December 2024 11:29 AM | 76 | Lulus |
3 | SAFINATUR ROHMAH | 210203110024 | 18 December 2024 11:29 AM | 50 | Remidi |
4 | SEPTI INDAH NOVITA SARI | 210203110093 | 18 December 2024 11:29 AM | 52 | Remidi |
5 | SHAFIRA HAIFA ANNISA NUHA | 210203110008 | 18 December 2024 11:29 AM | 50 | Remidi |
6 | KEISHA ADIANA NILAKANDI | 210203110089 | 18 December 2024 11:29 AM | 68 | Lulus |
7 | FATHIMAH AZZAHRA ALHASNI | 18230049 | 18 December 2024 11:29 AM | 78 | Lulus |
8 | `AINUR ROSYIDA LUTHFIANA | 210203110023 | 18 December 2024 11:29 AM | 72 | Lulus |
KETERANGAN :
Bagi peserta ujian kompre periode Desember yang belum lulus , bisa daftar pada Tahun 2025