Pengumuman Nilai Ujian Komprehensif Periode Pebruari 2024 Semester Genap TA. 2023/ 2024
Pengumuman Nilai Ujian Komprehensif Periode Pebruari 2024 Semester Genap TA. 2023/ 2024
No | Nama | NIM | Completed | Grade/100 | Keterangan |
1 | M RISYALDIN | 200203110102 | 20 February 2024 10:02 AM | 52 | Remidi |
2 | LAILA NOVITA MAULIDATUL ULA | 200203110042 | 20 February 2024 10:03 AM | 62 | Lulus |
3 | AZIZ MAHFUL HABIB MAHENDRA | 18230012 | 20 February 2024 10:05 AM | 42 | Remidi |
4 | AHMAD SYAHRUL ILIYIN | 200203110044 | 20 February 2024 10:07 AM | 52 | Remidi |
5 | MAULIDA HEPI ANTASANI | 200203110085 | 20 February 2024 10:07 AM | 60 | Lulus |
6 | CINDY APRILLIA | 200203110080 | 20 February 2024 10:07 AM | 50 | Remidi |
7 | ANNASYA PUTRI JAUHARI | 200203110099 | 20 February 2024 10:07 AM | 68 | Lulus |
8 | RAHMAH NURUL ISLAMIAH | 200203110051 | 20 February 2024 10:08 AM | 56 | Remidi |
9 | PUTRI MILATUL MUTHMAINI | 200203110055 | 20 February 2024 10:09 AM | 54 | Remidi |
10 | NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA | 200203110104 | 20 February 2024 10:08 AM | 62 | Lulus |
11 | FARHAN MAULANA RAHMADANI | 200203110029 | 20 February 2024 10:06 AM | 72 | Lulus |
12 | MUHAMMAD FAHMI AMRIZAL | 17230109 | 20 February 2024 10:06 AM | 56 | Remidi |
NB : Bagi yang belum lulus, untuk Pelaksanaan Remidi Rabu, 21 Pebruari 2024 pukul 09.00-10.00